Gnéithe
Ró-phéinteáilte
Frithsheasmhach in aghaidh múnla - fungaicíd XS1
Gan aon bholadh beagnach
Feidhmchláir inmheánacha agus seachtracha
Pacáil
Feadán 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/cartús, 24 phíosa/cartán
590ml/Ispíní, 20 ríomhaire/cartáin
200L/Druma
Stóráil agus seilfré
Stóráil in áit thirim faoi bhun 27 ℃, 12 mhí ón dáta táirgthe.
Dath
Trédhearcach/Bán/Dubh/Liath/OEM
dromchlaí cloiche nádúrtha scagach, amhail marmair agus aolchloch, a nascadh.
Séalaithe agus nascadh sláintíochta.
Do gach feidhmchlár nasctha, séalaithe agus líonta ina bhfuil greim tosaigh agus neart nasctha deiridh tábhachtach
| No | Mír Tástála | Aonad | Torthaí iarbhír | |
| 1 | Dealramh | - | Réidh, gan boilgeoga aeir, gan cnapáin | |
| 2 | Am saor in aisce (ag 23)℃50% taise) | nóim | 22-25 | |
| 3 | Slump | Ingearach | mm | 0 |
| Cothrománach | mm | Gan dífhoirmiú | ||
| 4 | Easbhrúite | ml/nóim | ≥1000 | |
| 5 | Cruas Shore A /72u | - | 54±2 | |
| 6 | Neart Lomadh | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Neart teanntachta | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Síneadh ag briseadh | % | 310 | |
| 9 | comhdhúil orgánach so-ghalaithe (VOC) gan formaildéad tolúéin | ≤0.03 | ||
| 10 | Domhantarraingt shonrach | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Tirim go hiomlán (téip shéalaithe 8mm) | uaireanta | 21 | |
| 12 | Friotaíocht Teochta | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Teocht an Iarratais | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Dath | Bán/Dubh | ||
| No | Mír Tástála | Aonad | Torthaí iarbhír | |
| 1 | Dealramh | - | Réidh, gan boilgeoga aeir, gan cnapáin | |
| 2 | Am saor in aisce (ag 23)℃50% taise) | nóim | 5-8 | |
| 3 | Slump | Ingearach | mm | 0 |
| Cothrománach | mm | Gan dífhoirmiú | ||
| 4 | Easbhrúite | ml/nóim | ≥300 | |
| 5 | Cruas Shore A /72u | - | 20-25A | |
| 6 | Neart Lomadh | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Neart teanntachta | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Síneadh ag briseadh | % | ≥150 | |
| 9 | comhdhúil orgánach so-ghalaithe (VOC) gan formaildéad tolúéin | ≤0.03 | ||
| 10 | Domhantarraingt shonrach | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Tirim go hiomlán (téip shéalaithe 8mm) | uaireanta | 17 | |
| 12 | Friotaíocht Teochta | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Teocht an Iarratais | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Dath | Criostal soiléir | ||







